museum-digitaldeutschland
STRG + Y
de

Statistik

931 Museen
15.03.2024 931 3 0.3%
01.03.2024 928 6 0.7%
01.02.2024 922 2 0.2%
01.01.2024 920 5 0.5%
01.12.2023 915 5 0.5%
01.11.2023 910 3 0.3%
01.10.2023 907 3 0.3%
01.09.2023 904 7 0.8%
01.08.2023 897 6 0.7%
01.07.2023 891 6 0.7%
01.06.2023 885 3 0.3%
01.05.2023 882 4 0.5%
01.04.2023 878 8 0.9%
01.03.2023 870 10 1.2%
01.01.2023 860 98 12.9%
01.01.2022 762 74 10.8%
01.01.2021 688 80 13.2%
01.01.2020 608 37 6.5%
01.01.2019 571 56 10.9%
01.01.2018 515 31 6.4%
01.01.2017 484 27 5.9%
01.01.2016 457 78 20.6%
01.01.2015 379 81 27.2%
01.01.2014 298 47 18.7%
01.01.2013 251 45 21.8%
01.01.2012 206 32 18.4%
01.01.2011 174 79 83.2%
01.01.2010 95 0 0%
8431 Sammlungen
15.03.2024 8431 38 0.5%
01.03.2024 8393 77 0.9%
01.02.2024 8316 50 0.6%
01.01.2024 8266 159 2%
01.12.2023 8107 146 1.8%
01.11.2023 7961 69 0.9%
01.10.2023 7892 73 0.9%
01.09.2023 7819 129 1.7%
01.08.2023 7690 114 1.5%
01.07.2023 7576 221 3%
01.06.2023 7355 1 0%
01.05.2023 7354 803 12.3%
01.04.2023 6551 94 1.5%
01.03.2023 6457 234 3.8%
01.01.2023 6223 2214 55.2%
01.01.2022 4009 709 21.5%
01.01.2021 3300 598 22.1%
01.01.2020 2702 308 12.9%
01.01.2019 2394 324 15.7%
01.01.2018 2070 190 10.1%
01.01.2017 1880 172 10.1%
01.01.2016 1708 195 12.9%
01.01.2015 1513 192 14.5%
01.01.2014 1321 168 14.6%
01.01.2013 1153 157 15.8%
01.01.2012 996 170 20.6%
01.01.2011 826 338 69.3%
01.01.2010 488 0 0%
689074 Objekte
15.03.2024 689074 1450 0.2%
01.03.2024 687624 3625 0.5%
01.02.2024 683999 5250 0.8%
01.01.2024 678749 6438 1%
01.12.2023 672311 2534 0.4%
01.11.2023 669777 1430 0.2%
01.10.2023 668347 2482 0.4%
01.09.2023 665865 5862 0.9%
01.08.2023 660003 5098 0.8%
01.07.2023 654905 3150 0.5%
01.06.2023 651755 2145 0.3%
01.05.2023 649610 4679 0.7%
01.04.2023 644931 4767 0.7%
01.03.2023 640164 11478 1.8%
01.01.2023 628686 53365 9.3%
01.01.2022 575321 54138 10.4%
01.01.2021 521183 166925 47.1%
01.01.2020 354258 67921 23.7%
01.01.2019 286337 182320 175.3%
01.01.2018 104017 20111 24%
01.01.2017 83906 18551 28.4%
01.01.2016 65355 14257 27.9%
01.01.2015 51098 14508 39.7%
01.01.2014 36590 12723 53.3%
01.01.2013 23867 7326 44.3%
01.01.2012 16541 6703 68.1%
01.01.2011 9838 7371 298.8%
01.01.2010 2467 0 0%
615064 Abbildungen
15.03.2024 615064 2319 0.4%
01.03.2024 612745 13031 2.2%
01.02.2024 599714 11512 2%
01.01.2024 588202 8798 1.5%
01.12.2023 579404 4990 0.9%
01.11.2023 574414 4018 0.7%
01.10.2023 570396 4193 0.7%
01.09.2023 566203 6034 1.1%
01.08.2023 560169 4250 0.8%
01.07.2023 555919 9807 1.8%
01.06.2023 546112 3782 0.7%
01.05.2023 542330 4185 0.8%
01.04.2023 538145 7450 1.4%
01.03.2023 530695 50025 10.4%
01.01.2023 480670 118350 32.7%
01.01.2022 362320 67316 22.8%
01.01.2021 295004 81740 38.3%
01.01.2020 213264 48853 29.7%
01.01.2019 164411 28336 20.8%
01.01.2018 136075 14058 11.5%
01.01.2017 122017 21063 20.9%
01.01.2016 100954 26765 36.1%
01.01.2015 74189 20589 38.4%
01.01.2014 53600 15241 39.7%
01.01.2013 38359 9609 33.4%
01.01.2012 28750 15836 122.6%
01.01.2011 12914 10208 377.2%
01.01.2010 2706 0 0%
547551 Resourcen
15.03.2024 547551 810 0.1%
01.03.2024 546741 661 0.1%
01.02.2024 546080 1175 0.2%
01.01.2024 544905 4769 0.9%
01.12.2023 540136 512 0.1%
01.11.2023 539624 96 0%
01.10.2023 539528 735 0.1%
01.09.2023 538793 2774 0.5%
01.08.2023 536019 4577 0.9%
01.07.2023 531442 -47 -0%
01.06.2023 531489 -39589 -6.9%
01.05.2023 571078 66347 13.1%
01.04.2023 504731 1023 0.2%
01.03.2023 503708 1228 0.2%
01.01.2023 502480 32015 6.8%
01.01.2022 470465 -136735 -22.5%
01.01.2021 607200 270793 80.5%
01.01.2020 336407 220707 190.8%
01.01.2019 115700 70098 153.7%
01.01.2018 45602 35005 330.3%
01.01.2017 10597 8773 481%
01.01.2016 1824 1808 11300%
01.01.2015 16 16 0%
01.01.2014 0 0 0%
01.01.2013 0 0 0%
01.01.2012 0 0 0%
01.01.2011 0 0 0%
01.01.2010 0 0 0%
5713 Transkriptionen
15.03.2024 5713 8 0.1%
01.03.2024 5705 56 1%
01.02.2024 5649 70 1.3%
01.01.2024 5579 112 2%
01.12.2023 5467 107 2%
01.11.2023 5360 58 1.1%
01.10.2023 5302 135 2.6%
01.09.2023 5167 80 1.6%
01.08.2023 5087 59 1.2%
01.07.2023 5028 79 1.6%
01.06.2023 4949 71 1.5%
01.05.2023 4878 26 0.5%
01.04.2023 4852 22 0.5%
01.03.2023 4830 40 0.8%
01.01.2023 4790 253 5.6%
01.01.2022 4537 303 7.2%
01.01.2021 4234 268 6.8%
01.01.2020 3966 3966 0%
01.01.2019 0 0 0%
01.01.2018 0 0 0%
01.01.2017 0 0 0%
01.01.2016 0 0 0%
01.01.2015 0 0 0%
01.01.2014 0 0 0%
01.01.2013 0 0 0%
01.01.2012 0 0 0%
01.01.2011 0 0 0%
01.01.2010 0 0 0%
26 Museum (übersetzt)
15.03.2024 26 -1 -3.7%
01.03.2024 27 0 0%
01.02.2024 27 0 0%
01.01.2024 27 3 12.5%
01.12.2023 24 0 0%
01.11.2023 24 0 0%
01.10.2023 24 0 0%
01.09.2023 24 0 0%
01.08.2023 24 0 0%
01.07.2023 24 0 0%
01.06.2023 24 0 0%
01.05.2023 24 0 0%
01.04.2023 24 0 0%
01.03.2023 24 1 4.3%
01.01.2023 23 0 0%
01.01.2022 23 7 43.8%
01.01.2021 16 7 77.8%
01.01.2020 9 5 125%
01.01.2019 4 1 33.3%
01.01.2018 3 0 0%
01.01.2017 3 2 200%
01.01.2016 1 1 0%
01.01.2015 0 0 0%
01.01.2014 0 0 0%
01.01.2013 0 0 0%
01.01.2012 0 0 0%
01.01.2011 0 0 0%
01.01.2010 0 0 0%
29 Sammlung (übersetzt)
15.03.2024 29 0 0%
01.03.2024 29 0 0%
01.02.2024 29 0 0%
01.01.2024 29 0 0%
01.12.2023 29 0 0%
01.11.2023 29 0 0%
01.10.2023 29 0 0%
01.09.2023 29 0 0%
01.08.2023 29 0 0%
01.07.2023 29 0 0%
01.06.2023 29 -1 -3.3%
01.05.2023 30 0 0%
01.04.2023 30 1 3.4%
01.03.2023 29 1 3.6%
01.01.2023 28 8 40%
01.01.2022 20 8 66.7%
01.01.2021 12 7 140%
01.01.2020 5 3 150%
01.01.2019 2 0 0%
01.01.2018 2 0 0%
01.01.2017 2 1 100%
01.01.2016 1 1 0%
01.01.2015 0 0 0%
01.01.2014 0 0 0%
01.01.2013 0 0 0%
01.01.2012 0 0 0%
01.01.2011 0 0 0%
01.01.2010 0 0 0%
73263 Objekte (übersetzt)
15.03.2024 73263 174 0.2%
01.03.2024 73089 333 0.5%
01.02.2024 72756 -1 -0%
01.01.2024 72757 2190 3.1%
01.12.2023 70567 229 0.3%
01.11.2023 70338 4 0%
01.10.2023 70334 358 0.5%
01.09.2023 69976 2 0%
01.08.2023 69974 1320 1.9%
01.07.2023 68654 -51 -0.1%
01.06.2023 68705 0 0%
01.05.2023 68705 -121 -0.2%
01.04.2023 68826 307 0.4%
01.03.2023 68519 511 0.8%
01.01.2023 68008 18521 37.4%
01.01.2022 49487 47533 2432.6%
01.01.2021 1954 1379 239.8%
01.01.2020 575 499 656.6%
01.01.2019 76 67 744.4%
01.01.2018 9 2 28.6%
01.01.2017 7 3 75%
01.01.2016 4 4 0%
01.01.2015 0 0 0%
01.01.2014 0 0 0%
01.01.2013 0 0 0%
01.01.2012 0 0 0%
01.01.2011 0 0 0%
01.01.2010 0 0 0%
192637 Literatureinträge
15.03.2024 192637 71 0%
01.03.2024 192566 614 0.3%
01.02.2024 191952 188 0.1%
01.01.2024 191764 3495 1.9%
01.12.2023 188269 432 0.2%
01.11.2023 187837 1115 0.6%
01.10.2023 186722 2014 1.1%
01.09.2023 184708 223 0.1%
01.08.2023 184485 1181 0.6%
01.07.2023 183304 77 0%
01.06.2023 183227 164 0.1%
01.05.2023 183063 94 0.1%
01.04.2023 182969 1217 0.7%
01.03.2023 181752 2363 1.3%
01.01.2023 179389 16625 10.2%
01.01.2022 162764 -47217 -22.5%
01.01.2021 209981 110433 110.9%
01.01.2020 99548 34220 52.4%
01.01.2019 65328 55971 598.2%
01.01.2018 9357 4272 84%
01.01.2017 5085 602 13.4%
01.01.2016 4483 528 13.4%
01.01.2015 3955 529 15.4%
01.01.2014 3426 911 36.2%
01.01.2013 2515 664 35.9%
01.01.2012 1851 504 37.4%
01.01.2011 1347 877 186.6%
01.01.2010 470 0 0%
218 Ausstellungen
15.03.2024 218 2 0.9%
01.03.2024 216 2 0.9%
01.02.2024 214 1 0.5%
01.01.2024 213 8 3.9%
01.12.2023 205 3 1.5%
01.11.2023 202 7 3.6%
01.10.2023 195 6 3.2%
01.09.2023 189 0 0%
01.08.2023 189 1 0.5%
01.07.2023 188 4 2.2%
01.06.2023 184 3 1.7%
01.05.2023 181 1 0.6%
01.04.2023 180 -4 -2.2%
01.03.2023 184 5 2.8%
01.01.2023 179 49 37.7%
01.01.2022 130 32 32.7%
01.01.2021 98 23 30.7%
01.01.2020 75 75 0%
01.01.2019 0 0 0%
01.01.2018 0 0 0%
01.01.2017 0 0 0%
01.01.2016 0 0 0%
01.01.2015 0 0 0%
01.01.2014 0 0 0%
01.01.2013 0 0 0%
01.01.2012 0 0 0%
01.01.2011 0 0 0%
01.01.2010 0 0 0%
238 Veranstaltungen
15.03.2024 238 0 0%
01.03.2024 238 3 1.3%
01.02.2024 235 -2 -0.8%
01.01.2024 237 4 1.7%
01.12.2023 233 0 0%
01.11.2023 233 -1 -0.4%
01.10.2023 234 -5 -2.1%
01.09.2023 239 0 0%
01.08.2023 239 11 4.8%
01.07.2023 228 -2 -0.9%
01.06.2023 230 6 2.7%
01.05.2023 224 2 0.9%
01.04.2023 222 5 2.3%
01.03.2023 217 -31 -12.5%
01.01.2023 248 5 2.1%
01.01.2022 243 113 86.9%
01.01.2021 130 97 293.9%
01.01.2020 33 33 0%
01.01.2019 0 0 0%
01.01.2018 0 0 0%
01.01.2017 0 0 0%
01.01.2016 0 0 0%
01.01.2015 0 0 0%
01.01.2014 0 0 0%
01.01.2013 0 0 0%
01.01.2012 0 0 0%
01.01.2011 0 0 0%
01.01.2010 0 0 0%
0 Artikel
15.03.2024 0 0 0%
01.03.2024 0 0 0%
01.02.2024 0 0 0%
01.01.2024 0 0 0%
01.12.2023 0 0 0%
01.11.2023 0 0 0%
01.10.2023 0 0 0%
01.09.2023 0 0 0%
01.08.2023 0 0 0%
01.07.2023 0 0 0%
01.06.2023 0 0 0%
01.05.2023 0 0 0%
01.04.2023 0 0 0%
01.03.2023 0 0 0%
01.01.2023 0 0 0%
01.01.2022 0 0 0%
01.01.2021 0 0 0%
01.01.2020 0 0 0%
01.01.2019 0 0 0%
01.01.2018 0 0 0%
01.01.2017 0 0 0%
01.01.2016 0 0 0%
01.01.2015 0 0 0%
01.01.2014 0 0 0%
01.01.2013 0 0 0%
01.01.2012 0 0 0%
01.01.2011 0 0 0%
01.01.2010 0 0 0%
13893 Objektgruppen
15.03.2024 13893 84 0.6%
01.03.2024 13809 82 0.6%
01.02.2024 13727 21 0.2%
01.01.2024 13706 89 0.7%
01.12.2023 13617 67 0.5%
01.11.2023 13550 75 0.6%
01.10.2023 13475 25 0.2%
01.09.2023 13450 36 0.3%
01.08.2023 13414 37 0.3%
01.07.2023 13377 34 0.3%
01.06.2023 13343 27 0.2%
01.05.2023 13316 349 2.7%
01.04.2023 12967 210 1.6%
01.03.2023 12757 172 1.4%
01.01.2023 12585 1725 15.9%
01.01.2022 10860 1452 15.4%
01.01.2021 9408 8071 603.7%
01.01.2020 1337 436 48.4%
01.01.2019 901 293 48.2%
01.01.2018 608 137 29.1%
01.01.2017 471 143 43.6%
01.01.2016 328 140 74.5%
01.01.2015 188 40 27%
01.01.2014 148 66 80.5%
01.01.2013 82 56 215.4%
01.01.2012 26 26 0%
01.01.2011 0 0 0%
01.01.2010 0 0 0%
2227690 Ereignisse
15.03.2024 2227690 18765 0.8%
01.03.2024 2208925 17519 0.8%
01.02.2024 2191406 20465 0.9%
01.01.2024 2170941 8077 0.4%
01.12.2023 2162864 25909 1.2%
01.11.2023 2136955 38371 1.8%
01.10.2023 2098584 33016 1.6%
01.09.2023 2065568 19764 1%
01.08.2023 2045804 16754 0.8%
01.07.2023 2029050 12957 0.6%
01.06.2023 2016093 21649 1.1%
01.05.2023 1994444 5933 0.3%
01.04.2023 1988511 16797 0.9%
01.03.2023 1971714 40501 2.1%
01.01.2023 1931213 241112 14.3%
01.01.2022 1690101 338131 25%
01.01.2021 1351970 639443 89.7%
01.01.2020 712527 113614 19%
01.01.2019 598913 364368 155.4%
01.01.2018 234545 81508 53.3%
01.01.2017 153037 24981 19.5%
01.01.2016 128056 22541 21.4%
01.01.2015 105515 23014 27.9%
01.01.2014 82501 36807 80.6%
01.01.2013 45694 19470 74.2%
01.01.2012 26224 10316 64.8%
01.01.2011 15908 9999 169.2%
01.01.2010 5909 0 0%
39 FAQ (Anzahl der Einträge)
15.03.2024 39 0 0%
01.03.2024 39 0 0%
01.02.2024 39 0 0%
01.01.2024 39 0 0%
01.12.2023 39 0 0%
01.11.2023 39 0 0%
01.10.2023 39 0 0%
01.09.2023 39 0 0%
01.08.2023 39 0 0%
01.07.2023 39 0 0%
01.06.2023 39 0 0%
01.05.2023 39 0 0%
01.04.2023 39 15 62.5%
01.03.2023 24 0 0%
01.01.2023 24 9 60%
01.01.2022 15 15 0%
01.01.2021 0 0 0%
01.01.2020 0 0 0%
01.01.2019 0 0 0%
01.01.2018 0 0 0%
01.01.2017 0 0 0%
01.01.2016 0 0 0%
01.01.2015 0 0 0%
01.01.2014 0 0 0%
01.01.2013 0 0 0%
01.01.2012 0 0 0%
01.01.2011 0 0 0%
01.01.2010 0 0 0%
128883 Verlinkte Akteure
15.03.2024 128883 1277 1%
01.03.2024 127606 1220 1%
01.02.2024 126386 1065 0.8%
01.01.2024 125321 611 0.5%
01.12.2023 124710 1225 1%
01.11.2023 123485 6697 5.7%
01.10.2023 116788 2114 1.8%
01.09.2023 114674 1028 0.9%
01.08.2023 113646 927 0.8%
01.07.2023 112719 850 0.8%
01.06.2023 111869 1984 1.8%
01.05.2023 109885 1285 1.2%
01.04.2023 108600 2170 2%
01.03.2023 106430 1585 1.5%
01.01.2023 104845 9556 10%
01.01.2022 95289 12444 15%
01.01.2021 82845 31652 61.8%
01.01.2020 51193 5534 12.1%
01.01.2019 45659 16509 56.6%
01.01.2018 29150 8136 38.7%
01.01.2017 21014 3379 19.2%
01.01.2016 17635 3312 23.1%
01.01.2015 14323 3340 30.4%
01.01.2014 10983 3350 43.9%
01.01.2013 7633 1836 31.7%
01.01.2012 5797 1915 49.3%
01.01.2011 3882 2362 155.4%
01.01.2010 1520 0 0%
40770 Verlinkte Orte
15.03.2024 40770 169 0.4%
01.03.2024 40601 210 0.5%
01.02.2024 40391 269 0.7%
01.01.2024 40122 -64 -0.2%
01.12.2023 40186 -464 -1.1%
01.11.2023 40650 46 0.1%
01.10.2023 40604 1483 3.8%
01.09.2023 39121 277 0.7%
01.08.2023 38844 151 0.4%
01.07.2023 38693 210 0.5%
01.06.2023 38483 717 1.9%
01.05.2023 37766 601 1.6%
01.04.2023 37165 480 1.3%
01.03.2023 36685 1178 3.3%
01.01.2023 35507 2378 7.2%
01.01.2022 33129 3297 11.1%
01.01.2021 29832 7847 35.7%
01.01.2020 21985 2953 15.5%
01.01.2019 19032 8084 73.8%
01.01.2018 10948 3124 39.9%
01.01.2017 7824 2013 34.6%
01.01.2016 5811 850 17.1%
01.01.2015 4961 901 22.2%
01.01.2014 4060 994 32.4%
01.01.2013 3066 811 36%
01.01.2012 2255 703 45.3%
01.01.2011 1552 926 147.9%
01.01.2010 626 0 0%
72058 Verlinkte Zeiten
15.03.2024 72058 994 1.4%
01.03.2024 71064 305 0.4%
01.02.2024 70759 316 0.4%
01.01.2024 70443 396 0.6%
01.12.2023 70047 205 0.3%
01.11.2023 69842 803 1.2%
01.10.2023 69039 1096 1.6%
01.09.2023 67943 249 0.4%
01.08.2023 67694 161 0.2%
01.07.2023 67533 179 0.3%
01.06.2023 67354 269 0.4%
01.05.2023 67085 693 1%
01.04.2023 66392 528 0.8%
01.03.2023 65864 1574 2.4%
01.01.2023 64290 4151 6.9%
01.01.2022 60139 19700 48.7%
01.01.2021 40439 15569 62.6%
01.01.2020 24870 3688 17.4%
01.01.2019 21182 9329 78.7%
01.01.2018 11853 2329 24.5%
01.01.2017 9524 1800 23.3%
01.01.2016 7724 1184 18.1%
01.01.2015 6540 1075 19.7%
01.01.2014 5465 1908 53.6%
01.01.2013 3557 754 26.9%
01.01.2012 2803 643 29.8%
01.01.2011 2160 1060 96.4%
01.01.2010 1100 0 0%
65086 Verlinkte Schlagworte
15.03.2024 65086 1813 2.9%
01.03.2024 63273 -86 -0.1%
01.02.2024 63359 406 0.6%
01.01.2024 62953 324 0.5%
01.12.2023 62629 -640 -1%
01.11.2023 63269 4086 6.9%
01.10.2023 59183 2719 4.8%
01.09.2023 56464 280 0.5%
01.08.2023 56184 213 0.4%
01.07.2023 55971 382 0.7%
01.06.2023 55589 898 1.6%
01.05.2023 54691 1146 2.1%
01.04.2023 53545 1919 3.7%
01.03.2023 51626 1643 3.3%
01.01.2023 49983 5768 13%
01.01.2022 44215 2897 7%
01.01.2021 41318 13285 47.4%
01.01.2020 28033 5549 24.7%
01.01.2019 22484 3751 20%
01.01.2018 18733 2542 15.7%
01.01.2017 16191 2085 14.8%
01.01.2016 14106 2003 16.5%
01.01.2015 12103 2217 22.4%
01.01.2014 9886 2011 25.5%
01.01.2013 7875 1510 23.7%
01.01.2012 6365 1916 43.1%
01.01.2011 4449 2408 118%
01.01.2010 2041 0 0%
363.0 Durschnittliche Textlänge (Objektbeschreibungen)
15.03.2024 363.0 0 0%
01.03.2024 363.0 0 0%
01.02.2024 363.0 2 0.6%
01.01.2024 361.0 0 0%
01.12.2023 361.0 0 0%
01.11.2023 361.0 1 0.3%
01.10.2023 360.0 1 0.3%
01.09.2023 359.0 1 0.3%
01.08.2023 358.0 0 0%
01.07.2023 358.0 1 0.3%
01.06.2023 357.0 0 0%
01.05.2023 357.0 3 0.8%
01.04.2023 354.0 0 0%
01.03.2023 354.0 2 0.6%
01.01.2023 352.0 9 2.6%
01.01.2022 343.0 14 4.3%
01.01.2021 329.9 -62 -15.9%
01.01.2020 391.3 27 7.4%
01.01.2019 364.2 -77 -17.5%
01.01.2018 441.2 -5 -1.1%
01.01.2017 446.0 -33 -6.9%
01.01.2016 479.4 -13 -2.6%
01.01.2015 492.6 -12 -2.4%
01.01.2014 504.3 -55 -9.8%
01.01.2013 559.8 -2 -0.4%
01.01.2012 561.5 7 1.3%
01.01.2011 554.0 -74 -11.8%
01.01.2010 628.0 0 0%
179.0 Durschnittlicher PuQi-Wert
15.03.2024 179.0 0 0%
01.03.2024 179.0 0 0%
01.02.2024 179.0 0 0%
01.01.2024 179.0 0 0%
01.12.2023 179.0 1 0.6%
01.11.2023 178.0 1 0.6%
01.10.2023 177.0 1 0.6%
01.09.2023 176.0 0 0%
01.08.2023 176.0 0 0%
01.07.2023 176.0 3 1.7%
01.06.2023 173.0 0 0%
01.05.2023 173.0 0 0%
01.04.2023 173.0 0 0%
01.03.2023 173.0 1 0.6%
01.01.2023 172.0 2 1.2%
01.01.2022 170.0 2 1.2%
01.01.2021 168.5 6 3.7%
01.01.2020 162.2 0 0%
01.01.2019 162.5 -11 -6.4%
01.01.2018 173.5 1 0.6%
01.01.2017 172.7 -2 -1.1%
01.01.2016 174.8 -1 -0.6%
01.01.2015 175.0 0 0%
01.01.2014 175.4 2 1.2%
01.01.2013 173.6 1 0.6%
01.01.2012 172.4 -1 -0.6%
01.01.2011 173.5 -4 -2.3%
01.01.2010 177.4 0 0%

Download

Sie können die gesammten Statistiken hier, als CSV-Datei herunterladen.

Notiz

Alle statistischen Daten vor Dezember 2019 wurden retrospektiv generiert und sollten als Schätzungen behandelt werden.

Intervall